覆盖广西主要作物 · 红壤酸化专项解决方案 · 金玛硼业集团出品
| 时期 | 月份 | 产品 | 用法 | 目的 |
|---|---|---|---|---|
| 春梢期 | 2-3月 | 施络可17-17-17 + 中微功夫 | 滴灌5kg/亩 + 叶喷1000倍 | 促梢补微 |
| 花期 | 3-4月 | 鱼油液硼 + 施络可高磷 | 叶喷800倍 + 滴灌 | 促花保果 |
| 幼果期 | 5-6月 | 施络可17-17-17 + 中微功夫 | 滴灌 + 叶喷 | 稳果补钙 |
| 膨果期 | 7-9月 | 施络可高钾 + 地之孕 | 滴灌5kg/亩 + 叶喷800倍 | 膨果增甜 |
| 转色期 | 10-11月 | 地之孕 + 施络可高钾 | 叶喷800倍 + 滴灌 | 转色增糖 |
| 采后 | 12-1月 | 舒沃海藻肥 + 中微功夫 | 底施2kg/亩 + 叶喷 | 恢复树势 |
全年预算:约按方案核算
| 时期 | 产品 | 用法 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 苗期 | 施络可高氮 + 鱼植乐 | 滴灌 + 灌根 | 促苗壮棵 |
| 拔节期 | 施络可17-17-17 + 中微功夫 | 滴灌 + 叶喷 | 拔节补微 |
| 伸长期 | 施络可高钾 + 伊晓粒 | 滴灌 + 叶喷 | 增粗防倒 |
| 成熟期 | 地之孕 + 施络可高钾 | 叶喷 + 滴灌 | 提糖增产 |
全年预算:约按方案核算
| 时期 | 产品 | 用法 | 目的 |
|---|---|---|---|
| 花前 | 鱼油液硼 + 施络可高磷 | 叶喷800倍 | 促花保果 |
| 幼果 | 中微功夫 + 施络可17-17-17 | 叶喷 + 滴灌 | 稳果防裂 |
| 膨果 | 施络可高钾 + 鱼骨钙 | 滴灌 + 叶喷 | 膨果防裂 |
| 转色 | 地之孕 + 施络可高钾 | 叶喷 + 滴灌 | 转色增甜 |
全年预算:约按方案核算
待商务确认
柑橘黄叶首选
待商务确认
滴灌首选
待商务确认
转色增甜
待商务确认
促花保果
拨打 18176253666(业务咨询),告诉您的作物和症状,免费获取定制施肥方案。